Industry Capability Map
The following are self-rated capabilities in response to the request, "Select your core capabilities and rank their importance to your business."
|
Title |
Sensors & Actuators | Network Distributed Systems | Middleware | User Interface | DSP Software | DSP Hardware | Analog & Mixed Signal Processing | Real Time Software | Operating Systems | Application Software Development | Other Algorithms (not DSP) | Digital Chip Design | Digital Board Design | Analog Board Design | Systems Engineering | Systems Integration | Component Supplier | Vendor Reseller | Testing Services | Training Education | Legal & IP Services | Consulting Services |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4Volts Engineering | High | High | Med | Med | N/A | N/A | High | High | Med | Low | N/A | N/A | Very High | Very High | Very High | Very High | N/A | N/A | High | N/A | N/A | Very High |
| Advantech Australia | N/A | Very High | Low | Very High | N/A | Very High | Very High | Med | Very High | N/A | N/A | N/A | Very High | Very High | Low | Very High | N/A | Low | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Allied Data Systems Pty Ltd | High | Med | Med | Med | Med | Med | High | Med | Med | Very High | High | Low | Very High | Very High | Med | Med | Low | Med | High | Low | N/A | High |
| Altium Ltd | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Very High | N/A | Very High | N/A | N/A |
| Appen Pty Ltd | Low | Low | Med | High | Very High | Med | High | Med | Low | High | Med | N/A | N/A | N/A | Low | Med | N/A | N/A | N/A | Low | Low | Low |
| Arrow Electronics Australia | High | High | Med | Low | Med | High | High | Med | Med | Med | Med | High | High | High | High | High | Very High | Med | Low | High | N/A | High |
| ATSA Defence Services | High | Low | Low | High | Low | Low | Low | Very High | Med | High | Low | N/A | Med | Med | Very High | Very High | N/A | Med | N/A | High | N/A | N/A |
| Audio-Read Pty Ltd | N/A | N/A | N/A | Very High | Very High | Very High | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Automated Test Systems | Very High | Very High | High | Low | Med | Low | Med | Med | Very High | Low | Med | High | High | Med | High | Very High | N/A | N/A | Med | Very High | N/A | N/A |
| BAE Systems | Med | High | High | High | High | High | High | High | High | High | High | High | High | High | Very High | High | Med | Med | Med | Med | High | Med |
| BCS Innovations | High | Very High | Very High | Very High | High | High | Very High | High | High | Very High | Very High | High | Very High | Very High | Very High | Very High | N/A | Low | High | Med | Med | Very High |
| Black Box Consulting | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Very High | N/A | N/A | Med | N/A | N/A | Med | Med | Very High | N/A | Very High |
| Boeing Australia Ltd | High | High | Very High | Very High | Very High | Med | High | High | High | High | High | N/A | Med | Med | Very High | Very High | Low | Low | Very High | Very High | Low | Med |
| Braemac Pty Ltd | Med | Med | N/A | N/A | Med | Med | Med | Very High | Very High | Low | Very High | Very High | Med | Med | High | High | Very High | Very High | N/A | N/A | N/A | High |
| Brisbane Research & Design Pty Ltd | Very High | Very High | Med | High | Low | Low | Low | Very High | Very High | Very High | Very High | Low | High | High | Very High | Very High | Low | Low | Med | Low | Low | Low |
| Call Direct Cellular Solutions | Med | Very High | High | Med | Low | Low | Med | High | Very High | Very High | Med | Low | High | High | Very High | Med | N/A | Very High | N/A | Low | N/A | Low |
| CAP-XX (Australia) Pty Ltd | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Very High | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| CAPPRO | High | Very High | N/A | N/A | High | High | High | High | N/A | High | N/A | High | High | High | High | Very High | N/A | High | N/A | N/A | N/A | Very High |
| Centre for Health Innovation | Med | Med | Med | Very High | N/A | N/A | N/A | Med | Low | Med | N/A | N/A | N/A | N/A | Very High | Very High | N/A | N/A | Very High | Very High | N/A | Med |
| Circuitlink International Pty Ltd | High | N/A | N/A | High | High | High | Med | High | High | Very High | High | High | High | High | High | High | N/A | N/A | Med | Low | N/A | N/A |
| Cirrus Real Time Processing Systems Pty Ltd | Very High | Very High | Very High | Very High | High | Low | Low | Very High | Very High | Very High | Very High | N/A | N/A | Low | Very High | Very High | N/A | N/A | Very High | High | N/A | High |
| CiSRA (Canon Information Systems Research Australia) | N/A | Low | High | Very High | Very High | Very High | Low | Low | Low | Very High | Very High | Very High | Med | Low | Med | Med | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Clarinox Technologies Pty Ltd | Low | Low | Very High | Low | Very High | Med | Med | N/A | N/A | Very High | Very High | N/A | Very High | N/A | Very High | Very High | N/A | Very High | N/A | Low | N/A | Very High |
| Cochlear | High | Low | Low | High | Very High | Very High | High | Low | Low | Very High | Med | High | High | High | Very High | Very High | N/A | N/A | Low | Low | N/A | N/A |
| Cohda Wireless Pty Ltd | Low | Med | N/A | Low | Very High | High | Med | High | Med | Med | Med | High | Med | Med | Med | Med | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Med |
| Comptex Pty Ltd | N/A | Very High | Very High | High | Med | Med | Low | Very High | Very High | High | High | Med | Very High | Med | Med | High | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Med |
| Conicom Pty Ltd | Med | Med | Med | Very High | High | Med | Med | High | N/A | Very High | High | N/A | N/A | N/A | High | High | Med | High | High | High | N/A | Med |
| CPE Systems Pty Ltd | High | High | High | Very High | High | High | Very High | High | High | Very High | High | Very High | Very High | Very High | Very High | Very High | N/A | Med | Very High | High | N/A | High |
| Cypher Research Laboratories Pty Ltd | High | Med | N/A | High | Low | Low | High | High | High | High | High | Med | High | N/A | High | High | N/A | N/A | N/A | Med | N/A | N/A |
| Dejai LIVE | Med | Very High | Med | Very High | Very High | Very High | High | Very High | High | Very High | Med | Very High | Very High | High | Very High | Very High | Very High | High | Very High | High | High | Very High |
| DEK Technologies Pty Ltd | N/A | Very High | High | Low | Med | Med | N/A | Very High | High | Very High | High | Very High | Med | N/A | High | Med | N/A | N/A | Med | N/A | N/A | Very High |
| Didigy Group Pty Ltd | Low | Med | Med | High | Med | Med | Very High | Low | Med | Med | Low | Med | Med | Med | Med | High | Low | Low | Med | Low | N/A | High |
| Directtv Pty Ltd | Low | Very High | Med | High | Very High | Very High | Med | Very High | High | Very High | Med | N/A | N/A | N/A | High | High | Low | High | Low | Med | Med | Low |
| DISplay Pty Ltd | Low | Low | Med | Med | Low | N/A | Low | Low | Low | Med | Med | N/A | Low | N/A | High | Med | N/A | N/A | High | High | Low | High |
| Earthed Solutions Pty Ltd | Very High | Very High | Very High | Very High | Med | N/A | High | Very High | High | Very High | Very High | Med | High | Med | Very High | Very High | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Very High |
| Electronic System Design | Very High | Very High | Very High | Very High | Med | Med | Very High | Very High | Med | Very High | Very High | N/A | Very High | Very High | Very High | Very High | Very High | N/A | Very High | N/A | N/A | Very High |
| Embedded Logic Soluitons Pty Ltd | Low | High | Very High | Med | Low | Low | High | Very High | Very High | Very High | Very High | Very High | Very High | Very High | High | Very High | High | Very High | High | High | Med | Med |
| Fluffy Spider Technologies | N/A | Low | Very High | Very High | Low | Low | Low | High | High | Very High | Low | N/A | N/A | N/A | Very High | Very High | Very High | Very High | N/A | Very High | N/A | Very High |
| Forge Holdings | N/A | Very High | Very High | Very High | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Very High | N/A | N/A | N/A | N/A | Low | Very High | N/A | Very High | Very High | Very High | N/A | N/A |
| G2 Microsystems Pty Ltd | High | Very High | Med | N/A | Very High | Very High | Very High | Very High | Med | Very High | Very High | Very High | Low | Med | Med | Very High | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Genesys Electronics Design Pty Ltd | Very High | Very High | Very High | Very High | Very High | Very High | Very High | Very High | Very High | Very High | Very High | N/A | Very High | Very High | Very High | Very High | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Very High |
| Global Innovation Centre | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Very High |
| GPC Electronics | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | High | High | N/A | N/A | High | N/A | N/A | N/A |
| Green Hills Software | N/A | Very High | Very High | High | Low | N/A | N/A | Very High | Very High | Very High | High | N/A | N/A | N/A | Med | Very High | N/A | Very High | Very High | High | N/A | Very High |
| GSL Electronics | High | N/A | N/A | N/A | High | High | High | High | N/A | N/A | High | N/A | High | High | N/A | High | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| HETECH | Very High | Very High | High | Med | Very High | Very High | Very High | Very High | Low | Med | Med | Low | Very High | Very High | Very High | Very High | Very High | Very High | Very High | Med | N/A | Very High |
| Holdfast Security Pty Ltd | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | High | High | High | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | High | N/A | N/A | High | N/A | N/A | High |
| Hydrix Pty Ltd | Very High | High | Low | Very High | High | High | High | Very High | High | Very High | Very High | N/A | Very High | Very High | Very High | Very High | Med | Med | Very High | N/A | N/A | Very High |
| Imaxeon Pty Ltd | Very High | High | Med | Very High | Low | Low | Med | High | Med | Med | Very High | Low | High | High | High | High | N/A | Med | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Inceptu | Med | Med | High | Very High | Low | Low | Med | High | High | Very High | High | N/A | High | High | Very High | Med | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Very High |
| Industrial Automation Services Pty Ltd | Med | High | N/A | High | Very High | Med | High | Very High | High | Very High | High | N/A | Low | N/A | High | Med | N/A | Low | Low | Very High | Low | High |
| Inner Range Pty Ltd | High | Very High | High | High | Med | High | High | High | Med | Very High | High | Med | Very High | High | Med | High | N/A | Med | N/A | N/A | N/A | N/A |
| IntelliDesign Pty Ltd | High | Med | Med | Med | Med | High | Med | Med | Med | Med | Med | High | High | High | N/A | Med | N/A | Low | Low | N/A | N/A | Med |
| Invetech | Very High | Very High | Very High | Very High | Very High | Very High | Very High | Very High | Very High | Very High | Very High | Very High | Very High | Very High | Very High | Very High | Very High | Very High | Very High | Very High | High | Very High |
| IPv6 Now Pty Ltd | N/A | High | Low | Low | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Low | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Very High | N/A | Very High | Med | Very High | N/A | Very High |
| Itech Corporation Pty Ltd | High | Very High | Med | Very High | Med | Med | High | High | Very High | High | Med | Low | Med | Med | High | High | Med | Med | Low | Low | N/A | High |
| IV&V Australia Pty Ltd | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Very High | Med | N/A | Med |
| LX Group | Very High | Very High | Very High | Very High | Very High | Very High | Very High | Very High | Very High | Very High | Very High | Very High | Very High | Very High | Very High | Very High | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Very High |
| M2M Connectivity | Low | Med | High | Med | Low | Low | Low | High | High | High | Med | N/A | N/A | N/A | Med | High | Very High | Very High | Med | Med | Low | High |
| Machinery Automation & Robotics | Very High | Very High | Med | High | High | High | High | High | Very High | High | High | Med | Med | Med | High | Med | Low | Low | Low | Very High | Med | High |
| Macnaught Pty Ltd | High | High | Med | High | Low | Low | Low | Med | Med | High | Low | Med | Med | Low | High | Med | Low | N/A | Med | Med | Low | High |
| Matthews Australasia Pty Ltd | Low | Med | High | High | High | Very High | High | High | Low | Med | Low | High | High | High | Low | Low | Low | Very High | N/A | N/A | N/A | N/A |
| MBS Pty Ltd | High | Med | Med | High | Med | High | Very High | Very High | Med | High | High | Med | Very High | Very High | Very High | High | N/A | N/A | Low | Low | N/A | High |
| McSoft Pty Ltd | N/A | Med | Very High | Very High | Med | Med | Low | Med | Very High | Very High | Low | N/A | N/A | N/A | N/A | Med | N/A | N/A | N/A | Low | N/A | Very High |
| Micromax | Very High | Very High | Med | High | N/A | N/A | Low | Low | Low | Med | Low | N/A | Low | Low | Very High | Very High | Very High | Very High | Low | N/A | N/A | Med |
| Microsoft | N/A | Med | Med | Very High | N/A | N/A | N/A | Very High | Very High | Very High | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Very High | N/A | N/A | N/A | N/A |
| MoniTec Pty Ltd | High | Low | N/A | High | High | N/A | Med | Med | Low | Very High | Very High | N/A | Med | Med | Low | High | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Murray Atkinson | Med | Med | Low | High | Low | N/A | Low | Very High | High | Very High | High | N/A | Low | N/A | Low | Med | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | High |
| National Instruments | Med | Very High | Very High | Very High | Very High | Very High | Very High | Very High | Med | Very High | Med | High | Med | Med | Low | Low | Very High | Very High | N/A | Very High | N/A | Low |
| NVSI | High | High | Very High | Very High | Med | Med | High | Very High | High | High | Low | Low | Low | Low | High | High | N/A | Med | N/A | High | N/A | Med |
| OEM Technology Solutions | High | Very High | High | High | Med | Med | Very High | Very High | Very High | High | Low | Very High | Very High | Very High | High | Very High | N/A | High | High | N/A | N/A | High |
| Open Kernel Labs | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | High | Very High | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Opengear Pty Ltd | Med | Very High | Very High | High | N/A | N/A | Med | Low | High | High | Med | Low | High | Med | Very High | Very High | Very High | Med | Med | Med | Med | Low |
| OPTALERT Pty Ltd | Very High | Med | Med | Very High | Low | Low | High | High | High | Very High | Very High | Med | Very High | Med | Low | High | N/A | Very High | Very High | Low | High | N/A |
| Orbit Australia | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | High | N/A | N/A | N/A | N/A | High | High | Med | Med | Med | Med | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PMComplete Pty Ltd | N/A | N/A | Low | High | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Very High | N/A | N/A | N/A | N/A | Low | Med | N/A | N/A | Med | Med | Low | N/A |
| Precision Circuits | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Procept Pty Ltd | Very High | Very High | Very High | Very High | Very High | Very High | Very High | Very High | Very High | Very High | Very High | Very High | Very High | Very High | Very High | Very High | Very High | Very High | Very High | Med | Med | Very High |
| REDARC Electronics | N/A | N/A | N/A | Med | Med | N/A | Med | N/A | N/A | Low | High | High | High | Very High | Very High | Very High | N/A | Low | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Reino International | High | High | Low | Very High | Low | Low | Med | Very High | Very High | Very High | Low | N/A | Very High | Very High | Very High | Very High | N/A | Low | Very High | Very High | N/A | N/A |
| Reptechnic & Reptechnic Design | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | High | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Very High | N/A | N/A | N/A | N/A | Very High | Very High | Very High | N/A | N/A | N/A |
| ResMed | High | Low | N/A | Med | Med | N/A | Very High | Very High | Low | High | Very High | N/A | High | High | Very High | High | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ResTech Pty Ltd | Very High | Med | Med | Med | Very High | Very High | High | Med | Low | High | High | Med | High | Very High | Med | Low | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Very High |
| RF Technologies Aust Pty Ltd | Med | High | High | Very High | High | Very High | Very High | Very High | Med | Very High | High | Med | Very High | Very High | Very High | Very High | Med | Med | High | N/A | N/A | Very High |
| ROK Technology Pty Ltd | N/A | High | High | High | N/A | N/A | N/A | Very High | Very High | Very High | Very High | Low | Med | Low | Very High | Very High | Low | High | High | Very High | N/A | Very High |
| Sage Consultants Pty Ltd | Very High | Very High | Low | Very High | Very High | Very High | Very High | Very High | Very High | Very High | Very High | Very High | Very High | Very High | Very High | Very High | Very High | N/A | Very High | N/A | N/A | Very High |
| Secure Computing Corporation | Low | Very High | Low | Med | Low | Med | Low | High | Very High | Med | High | Low | Very High | Low | High | Very High | N/A | N/A | Med | Med | Low | Low |
| Sinclair Knight Merz | N/A | N/A | N/A | Med | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Med | N/A | N/A | N/A | N/A | High | High | N/A | N/A | High | Low | N/A | Very High |
| SPLat Controls Pty Ltd | Med | Low | Low | High | N/A | N/A | High | Very High | High | Very High | High | N/A | Med | High | High | High | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | High |
| Successful Endeavours Pty Ltd | High | Med | Low | Very High | Med | Med | Very High | Very High | Very High | Very High | Very High | Low | High | Very High | High | Med | Low | Low | Low | Low | N/A | Very High |
| Supplied Solutions | N/A | High | High | Med | N/A | Med | N/A | Low | Low | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Med | N/A | Very High | N/A | Low | N/A | N/A |
| Surtek Pty Ltd | N/A | Low | N/A | N/A | N/A | Med | Med | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Med | Med | Low | Low | N/A | N/A | Low | N/A | N/A | Low |
| Synertec | Low | Low | Low | High | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Very High | N/A | N/A | N/A | N/A | Very High | High | N/A | N/A | Very High | Very High | Med | Very High |
| Tectonica Australia Pty Ltd | Low | Low | High | Very High | N/A | N/A | High | Very High | Very High | Very High | Med | Very High | Very High | Med | Very High | Very High | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Low |
| Telstra Corporation Ltd | Very High | Very High | Very High | High | Med | Med | Very High | Med | Med | High | High | Low | Low | Low | High | Very High | High | High | Very High | High | N/A | High |
| Tyco Electronics | Very High | Med | Med | Med | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Very High | N/A | N/A | N/A | N/A | High |
| Ubiq Technologies Pty Ltd | N/A | Med | High | High | N/A | N/A | N/A | N/A | Med | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Very High | Very High | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Virtual Empire | N/A | Very High | Very High | Very High | Med | Low | Med | High | High | Very High | High | Med | Low | Low | Med | Very High | Med | Low | Low | Low | Med | Low |
| Visionstream Pty Ltd | N/A | Very High | Very High | Med | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Voicetronix | N/A | Low | Low | Med | High | Very High | High | Low | High | High | Med | High | Very High | Very High | High | High | N/A | High | N/A | N/A | N/A | Med |


